収集運搬事業・一般貨物自動車運送事業

安全で環境に優しい物流サービスを提供します。
廃棄物の種類・性質・性状に基づき、当社保有の充実した車輌の中から最適な車輌を選定し、教育を受けたドライバーが安全・確実、かつ迅速に収集運搬を行います。
また、法令・条例をクリアした最新の車輌で、当社ネットワークを効率的に運用することにより、環境負荷を軽減します。
また、法令・条例をクリアした最新の車輌で、当社ネットワークを効率的に運用することにより、環境負荷を軽減します。
安全衛生・法令順守への取り組み

当社では、安全衛生・法令順守のために以下の内容を徹底し、日々の安全に努めております。
- 免許証および資格証の提示・確認
- アルコールチェックおよび体調の確認
- 全車装備のタコグラフによる運行状況確認
- 廃棄物の飛散・漏洩・落下・荷崩れ防止対策(シート、ロープ、ストレッチフィルム、専用容器の使用等)
- 排出事業者とのコミュニケーションによる過積載の防止
- 定期点検による車輌管理
- 専門教育および緊急時対応訓練の実施
- 営業へのフィードバックによる業務改善への取り組み

収集運搬車輌データ
車輌形式 | 最大積載量 | 車輌寸法 | 自動車登録番号 | ||
(kg) | 全長(cm) | 幅(cm) | 高さ(cm) | ||
9,700 | 929 | 249 | 350 | 相模130す2102 | |
3,550 | 581 | 222 | 266 | 相模100さ9100 | |
1,750 | 513 | 188 | 251 | 相模100さ9108 | |
13,800 | 1,199 | 249 | 330 | ※相模130さ2602 | |
14,400 | 1,199 | 249 | 313 | ※相模130さ2801 | |
2,950 | 855 | 247 | 269 | ※相模130さ2802 | |
3,400 | 844 | 222 | 283 | ※相模130さ2401 | |
5,500 | 848 | 235 | 300 | ※相模130う3005 | |
8,100 | 633 | 231 | 252 | 相模130て2002 | |
7,400 | 638 | 231 | 253 | ※相模100は4901 | |
7,800 | 630 | 227 | 249 | ※相模130さ3201 | |
3,850 | 585 | 223 | 242 | ※相模130さ2502 | |
3,700 | 606 | 223 | 242 | 相模130す2001 | |
3,950 | 585 | 223 | 242 | ※相模130す2601 | |
3,750 | 597 | 220 | 247 | ※相模130せ3101 | |
2,450 | 558 | 188 | 226 | 相模830さ2701 | |
1,950 | 675 | 218 | 271 | ※相模830さ2104 | |
5,300 | 749 | 227 | 275 | ※相模830す3002 | |
3,000 | 628 | 188 | 295 | 相模100さ4743 | |
3,900 | 662 | 220 | 328 | ※相模130さ2902 | |
13,000 | 1199 | 249 | 379 | ※相模130さ2402 | |
13,300 | 1199 | 249 | 377 | ※相模130い3004 | |
5,100 | 861 | 249 | 348 | ※相模130ね3003 | |
1,000 | 469 | 169 | 224 | ※相模130さ2805 | |
1,200 | 469 | 169 | 199 | 相模400た8903 |
※H27年度燃費基準達成車
TEL:042-771-3558(代表)
お電話でのお問い合わせもお待ちしております。