産業廃棄物収集運搬・処分業
産業廃棄物収集運搬業
許可自治体 | 許可番号 | 許可期限年月日 | 優良認定 |
宮城県 | 第00400002378号 | 2023(令和5)年8月9日 | ● |
福島県 | 第00707002378号 | 2023(令和5)年10月31日 | ● |
茨城県 | 第00801002378号 | 2022(令和4)年3月30日 | ● |
栃木県 | 第00900002378号 | 2023(令和5)年8月20日 | ● |
群馬県 | 第01000002378号 | 2023(令和5)年12月11日 | ● |
埼玉県 | 第01102002378号 | 2024(令和6)年2月19日 | ● |
千葉県 | 第01200002378号 | 2025(令和7)年2月20日 | ● |
東京都 | 第1300002378号 | 2025(令和7)年4月30日 | ● |
神奈川県 | 第01402002378号 | 2027(令和9)年11月30日 | ● |
相模原市 | 第09810002378号 | 2027(令和9)年11月30日 | ● |
山梨県 | 第01900002378号 | 2025(令和7)年10月26日 | ● |
岐阜県 | 第02100002378号 | 2021(令和3)年7月4日 | ● |
静岡県 | 第02201002378号 | 2025(令和7)年10月9日 | ● |
愛知県 | 第02300002378号 | 2021(令和3)年7月20日 | |
三重県 | 第02400002378号 | 2024(令和6)年3月1日 | ● |
京都府 | 第02600002378号 | 2023(令和5)年11月15日 | |
大阪府 | 第02700002378号 | 2027(令和9)年3月19日 | ● |
兵庫県 | 第02805002378号 | 2027(令和9)年3月17日 | ● |
産業廃棄物収集運搬許可証(都道府県別)
産業廃棄物処分業
許可自治体 | 許可番号 | 許可期限年月日 | 優良認定 |
相模原市 | 第09820002378号 | 2027(令和9)年11月30日 | ● |
産業廃棄物処分許可証
(919KB) |
TEL:042-771-3558(代表)
お電話でのお問い合わせもお待ちしております。